Kočioni disk DBA – AUDI A4 ALLROAD B8, A4 B8, A5, A6 C7, A7, Q5; PORSCHE MACAN
155,39 €
Kočioni disk, 1kom., Street Series, Ventilirajući, Rezani, sprijeda ; desno/lijevo, vanjski promjer 345 mm, debljina 30 mm, odgovara: AUDI A4 ALLROAD B8, A4 B8, A5, A6 C7, A7 1.8-4.2 06.07-
Kočioni disk, 1kom., Street Series, Ventilirajući, Rezani, sprijeda ; desno/lijevo, vanjski promjer 345 mm, debljina 30 mm, odgovara: AUDI A4 ALLROAD B8, A4 B8, A5, A6 C7, A7 1.8-4.2 06.07-
Svi DBA kočioni diskovi izravna su zamjena, što znači da nisu potrebne modifikacije na vašem vozilu. DBA diskovi su poznati po pokrivenosti vozila, trenutno pokrivaju više od 98% vozila na tržištu
DBA ima tri različite kategorije diskova koje zadovoljavaju svaki segment tržišta
• Street Series je dizajniran za svakodnevnu vožnju zamjenskim diskovima originalne opreme.
• Serija 4000 je za one koji traže poboljšane performanse kočenja
• serija 5000 je za one koji traže kočenje visokih performansi u dvodijelnom dizajnu diska.
Specifikacije: Kočioni disk DBA – AUDI A4 ALLROAD B8, A4 B8, A5, A6 C7, A7, Q5; PORSCHE MACAN
|
Tehničke karakteristike
Mjesto ugradnje | sprijeda |
Strana ugradnje | desno / lijevo |
Linija | Street Series |
Vanjski promjer | 345.0 mm |
Debljina | 30.0 mm |
Tip | Rezani |
Tip diska | Ventilirajući |
Konstrukcija diska | Jednodijelni |
Broj rupa za montažu | 5.0 kom. |
Promjer dosjeda | 68.0 mm |
Količina | 1.0 kom. |
Ukupna visina | 52.0 mm |
Razmak otvora | 5×112 mm |
Minimalna debljina | 28.0 mm |
Prodajna jedinica | kom |
Ponuda | Tuning |
Težina | 11,38 kg |
Preporučena količina | 2 |
TecDoc detalji | |
Vanjski promjer [mm] | 345.0 |
Visina [mm] | 52.0 |
Debljina kočnog diska [mm] | 30.0 |
Minimalna debljina [mm] | 28.0 |
Promjer centriranja [mm] | 68.0 |
Broj rupa 1 | 5.0 |
Vrsta kočnih diskova | prozračen |
Aplikacija na vozila
AUDI | |||||
A4 Allroad B8 (8KH) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TDI quattro | CNHA | 2013/09 – 2016/05 | 140 | 190 | 1968 |
A4 B8 (8K2) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TFSI quattro | CNCD | 2013/05 – 2015/12 | 165 | 224 | 1984 |
3.0 TDI quattro | CAPA, CCLA, CCWA | 2007/11 – 2012/03 | 176 | 240 | 2967 |
2.7 TDI | CGKA, CAMA | 2007/11 – 2012/03 | 140 | 190 | 2698 |
2.0 TFSI quattro | CDNC, CPMA, CAEB | 2008/06 – 2015/12 | 155 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI | CDNB, CAEA, CFKA | 2008/06 – 2015/12 | 132 | 180 | 1984 |
2.0 TDI quattro | CNHA | 2013/09 – 2015/12 | 140 | 190 | 1968 |
3.2 FSI quattro | CALA | 2007/11 – 2012/03 | 195 | 265 | 3197 |
2.0 TFSI | CNCD | 2013/05 – 2015/12 | 165 | 224 | 1984 |
S4 quattro | CCBA, CREC, CGXC, CGWC, CAKA, CTUB | 2008/11 – 2015/12 | 245 | 333 | 2995 |
2.0 TDI | CAHA | 2008/01 – 2012/03 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 2007/11 – 2015/12 | 100 | 136 | 1968 |
A4 B8 Avant (8K5) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 2008/04 – 2015/12 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TFSI quattro | CDNC, CAEB | 2008/06 – 2015/12 | 155 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI | CDNC, CAEB | 2008/06 – 2013/05 | 155 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI | CNCD | 2013/05 – 2015/12 | 165 | 224 | 1984 |
2.0 TFSI | CDNB, CFKA | 2008/06 – 2015/12 | 132 | 180 | 1984 |
3.0 TDI quattro | CAPA, CCLA, CCWA | 2008/04 – 2012/03 | 176 | 240 | 2967 |
2.0 TFSI quattro | CNCD | 2013/05 – 2015/12 | 165 | 224 | 1984 |
2.7 TDI | CGKA, CAMA | 2008/04 – 2012/03 | 140 | 190 | 2698 |
S4 quattro | CCBA, CREC, CGXC, CGWC, CAKA, CTUB | 2008/11 – 2015/12 | 245 | 333 | 2995 |
A5 | |||||
A5 (8T3) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
S5 quattro | CAUA | 2007/06 – 2012/03 | 260 | 354 | 4163 |
S5 quattro | CREC, CGWC, CGXC, CAKA, CTDA, CTUB | 2011/10 – 2017/01 | 245 | 333 | 2995 |
3.2 FSI | CALA | 2007/06 – 2012/03 | 195 | 265 | 3197 |
3.2 FSI quattro | CALA | 2007/06 – 2012/03 | 195 | 265 | 3197 |
3.0 TFSI quattro | CRED, CMUA, CHMB | 2011/12 – 2017/01 | 200 | 272 | 2995 |
A5 Convertible (8F7) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
3.0 TFSI quattro | CRED, CMUA | 2011/11 – 2017/01 | 200 | 272 | 2995 |
3.2 FSI quattro | CALA | 2009/03 – 2012/03 | 195 | 265 | 3197 |
S5 quattro | CCBA, CREC, CGWC, CGXC, CAKA, CTDA, CTUB | 2009/06 – 2017/01 | 245 | 333 | 2995 |
2.0 TFSI quattro | CDNC, CPMA, CAEB | 2009/03 – 2017/01 | 155 | 211 | 1984 |
A5 Sportback (8TA) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
3.0 TDI quattro | CCWA | 2009/09 – 2012/03 | 176 | 240 | 2967 |
1.8 TFSI | CJEB | 2011/08 – 2017/01 | 125 | 170 | 1798 |
2.0 TFSI quattro | CNCE | 2015/08 – 2017/01 | 169 | 230 | 1984 |
2.0 TFSI | CDNC | 2009/09 – 2013/11 | 155 | 211 | 1984 |
2.0 TDI quattro | CGLC | 2011/12 – 2017/01 | 130 | 177 | 1968 |
2.0 TDI | CGLC | 2011/10 – 2017/01 | 130 | 177 | 1968 |
3.0 TFSI quattro | CRED, CMUA, CHMB | 2011/12 – 2017/01 | 200 | 272 | 2995 |
2.0 TFSI quattro | CDNC | 2009/09 – 2017/01 | 155 | 211 | 1984 |
S5 quattro | CREC, CGWC, CAKA, CTDA | 2010/01 – 2017/01 | 245 | 333 | 2995 |
2.0 TFSI | CDNB | 2009/09 – 2014/06 | 132 | 180 | 1984 |
1.8 TFSI | CJEE | 2015/05 – 2017/01 | 130 | 177 | 1798 |
2.0 TFSI quattro | CNCD | 2013/05 – 2016/05 | 165 | 224 | 1984 |
A7 | |||||
A7 Sportback (4GA, 4GF) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TFSI quattro | CYNB, CYPA | 2015/05 – 2018/05 | 185 | 252 | 1984 |
3.0 TDI quattro | CZVA, CRTE | 2014/07 – 2018/05 | 160 | 218 | 2967 |
3.0 TDI quattro | CKVB, CDUD, CKVC, CDUC | 2010/10 – 2016/06 | 180 | 245 | 2967 |
3.0 TDI quattro | CVUA | 2014/05 – 2018/05 | 235 | 320 | 2967 |
3.0 TFSI quattro | CHMA, CGWB | 2010/10 – 2012/05 | 220 | 300 | 2995 |
Q5 | |||||
Q5 (8RB) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
SQ5 TDI quattro | DEHA | 2015/11 – 2017/05 | 250 | 340 | 2967 |
SQ5 TDI quattro | CVUB | 2015/04 – 2017/05 | 240 | 326 | 2967 |
3.0 TFSI quattro | CTUC, CTVA | 2012/06 – 2017/05 | 200 | 272 | 2995 |
3.0 TDI quattro | CPNB, CCWA | 2008/11 – 2017/05 | 176 | 240 | 2967 |
3.0 TDI quattro | CTBA | 2013/11 – 2017/05 | 190 | 258 | 2967 |
3.0 TDI quattro | CDUD | 2012/06 – 2017/05 | 180 | 245 | 2967 |
3.2 FSI quattro | CALB | 2008/11 – 2012/12 | 199 | 270 | 3197 |
SQ5 TDI quattro | CGQB, CVUC | 2012/12 – 2015/11 | 230 | 313 | 2967 |
PORSCHE | |||||
MACAN | |||||
MACAN (95B) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
3.0 S | MCT.MA | 2014/02 – 2018/09 | 250 | 340 | 2997 |
3.0 GTS | MDC.NA | 2015/10 – 2018/09 | 265 | 360 | 2997 |
3.0 S Diesel | MCT.BA | 2014/02 – 2018/09 | 190 | 258 | 2967 |
3.6 Turbo | MCT.LA | 2014/02 – 2018/09 | 294 | 400 | 3604 |
Upiti
Još nema upita.
155,39 €