Kočioni disk DBA – MAZDA 3
240,29 €
Kočioni disk, 1kom., 4000 Series, Ventilirajući, Rezani, sprijeda ; desno/lijevo, vanjski promjer 320 mm, debljina 25 mm, odgovara: MAZDA 3 2.3 12.06-09.14
Kočioni disk, 1kom., 4000 Series, Ventilirajući, Rezani, sprijeda ; desno/lijevo, vanjski promjer 320 mm, debljina 25 mm, odgovara: MAZDA 3 2.3 12.06-09.14
Svi DBA kočioni diskovi izravna su zamjena, što znači da nisu potrebne modifikacije na vašem vozilu. DBA diskovi su poznati po pokrivenosti vozila, trenutno pokrivaju više od 98% vozila na tržištu
DBA ima tri različite kategorije diskova koje zadovoljavaju svaki segment tržišta
• Street Series je dizajniran za svakodnevnu vožnju zamjenskim diskovima originalne opreme.
• Serija 4000 je za one koji traže poboljšane performanse kočenja
• serija 5000 je za one koji traže kočenje visokih performansi u dvodijelnom dizajnu diska.
Specifikacije: Kočioni disk DBA – MAZDA 3
|
Tehničke karakteristike
Mjesto ugradnje | sprijeda |
Strana ugradnje | desno / lijevo |
Linija | 4000 Series |
Vanjski promjer | 320.0 mm |
Debljina | 25.0 mm |
Tip | Rezani |
Tip diska | Ventilirajući |
Konstrukcija diska | Jednodijelni |
Broj rupa za montažu | 5.0 kom. |
Promjer dosjeda | 72.0 mm |
Količina | 1.0 kom. |
Ukupna visina | 49.0 mm |
Minimalna debljina | 23.0 mm |
Prodajna jedinica | kom |
Ponuda | Tuning |
Težina | 9,66kg |
Preporučena količina | 2 |
TecDoc detalji | |
---|---|
Vanjski promjer [mm] | 320.0 |
Visina [mm] | 49.0 |
Debljina kočnog diska [mm] | 25.0 |
Minimalna debljina [mm] | 23.0 |
Promjer centriranja [mm] | 72.0 |
Broj rupa | 5.0 |
Težina [kg] | 9.6 |
Vrsta kočnih diskova | prozračen |
Aplikacija na vozila
MAZDA | |||||
3 | |||||
3 (BK) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.3 MPS Turbo (BK14) | L3M6, L3-VDT | 2006/12 – 2009/06 | 191 | 260 | 2261 |
3 (BL) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.3 MPS Turbo (BL14) | L3Y7, L3-VDT | 2008/12 – 2014/09 | 191 | 260 | 2261 |
Upiti
Još nema upita.
240,29 €