Kočioni disk DBA – BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 2 (F23), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 4 GRAN…
213,99 €
Kočioni disk, 1kom., 4000 Series, Ventilirajući, Rezani, sprijeda ; desno/lijevo, vanjski promjer 340 mm, debljina 30 mm, odgovara: BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87) 1.5-3.0H 07.11-
Kočioni disk, 1kom., 4000 Series, Ventilirajući, Rezani, sprijeda ; desno/lijevo, vanjski promjer 340 mm, debljina 30 mm, odgovara: BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87) 1.5-3.0H 07.11-
Svi DBA kočioni diskovi izravna su zamjena, što znači da nisu potrebne modifikacije na vašem vozilu. DBA diskovi su poznati po pokrivenosti vozila, trenutno pokrivaju više od 98% vozila na tržištu
DBA ima tri različite kategorije diskova koje zadovoljavaju svaki segment tržišta
• Street Series je dizajniran za svakodnevnu vožnju zamjenskim diskovima originalne opreme.
• Serija 4000 je za one koji traže poboljšane performanse kočenja
• serija 5000 je za one koji traže kočenje visokih performansi u dvodijelnom dizajnu diska.
Specifikacije: Kočioni disk DBA – BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 2 (F23), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 4 GRAN…
|
Tehničke karakteristike
Mjesto ugradnje | sprijeda |
Strana ugradnje | desno / lijevo |
Linija | 4000 Series |
Vanjski promjer | 340.0 mm |
Debljina | 30.0 mm |
Tip | Rezani |
Tip diska | Ventilirajući |
Konstrukcija diska | Jednodijelni |
Broj rupa za montažu | 5.0 kom. |
Promjer dosjeda | 79.0 mm |
Količina | 1.0 kom. |
Ukupna visina | 73.2 mm |
Razmak otvora | 5×120 mm |
Minimalna debljina | 28.4 mm |
Prodajna jedinica | kom |
Ponuda | Tuning |
Težina | 12,78kg |
Preporučena količina | 2 |
TecDoc detalji | |
---|---|
Vanjski promjer [mm] | 340.0 |
Visina [mm] | 73.2 |
Debljina kočnog diska [mm] | 30.0 |
Minimalna debljina [mm] | 28.4 |
Promjer centriranja [mm] | 79.0 |
Broj rupa 1 | 5.0 |
Vrsta kočnih diskova | prozračen |
Aplikacija na vozila
BMW | |||||
1 (F20) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
118 i | N13 B16 A | 2015/03 – 2015/06 | 100 | 136 | 1598 |
M 135 i | N55 B30 A | 2015/03 – 2016/06 | 240 | 326 | 2979 |
118 d | N47 D20 C | 2011/07 – 2015/02 | 105 | 143 | 1995 |
M 140 i | B58 B30 A | 2016/07 – 2019/06 | 250 | 340 | 2998 |
125 i | N20 B20 A | 2012/03 – 2017/11 | 160 | 218 | 1997 |
118 i | B38 B15 A | 2015/07 – 2019/06 | 100 | 136 | 1499 |
120 i | N13 B16 A | 2015/03 – 2016/06 | 130 | 177 | 1598 |
118 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
M 135 i | N55 B30 A | 2012/07 – 2015/02 | 235 | 320 | 2979 |
2 | |||||
2 Convertible (F23) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
228 i | N20 B20 A | 2014/11 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 |
220 i | B48 B20 A | 2015/09 – 2021/06 | 135 | 184 | 1998 |
230 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/07 – 2021/06 | 185 | 252 | 1998 |
M 240 i | B58 B30 A | 2015/09 – 2021/06 | 250 | 340 | 2998 |
M 235 i | N55 B30 A | 2014/11 – 2016/06 | 240 | 326 | 2979 |
2 Coupe (F22, F87) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
228 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2014/07 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 |
M 240 i | B58 B30 A | 2015/09 – 2021/06 | 250 | 340 | 2998 |
220 i | N20 B20 B, N20 B20 A | 2013/10 – 2021/06 | 135 | 184 | 1997 |
220 i | B48 B20 A | 2015/09 – 2021/06 | 135 | 184 | 1998 |
M 235 i | N55 B30 A | 2013/10 – 2016/06 | 240 | 326 | 2979 |
220 d | B47 D20 A | 2014/03 – 2020/09 | 140 | 190 | 1995 |
230 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/07 – 2021/06 | 185 | 252 | 1998 |
220 d | N47 D20 C | 2013/10 – 2017/06 | 135 | 184 | 1995 |
3 | |||||
3 (F30, F80) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
318 i | B38 B15 A | 2015/07 – 2018/10 | 100 | 136 | 1499 |
316 i | N13 B16 A | 2012/07 – 2016/08 | 100 | 136 | 1598 |
340 i | B58 B30 A | 2015/07 – 2018/10 | 240 | 326 | 2998 |
320 i | N20 B20 D, N20 B20 A, N20 B20 B | 2012/03 – 2018/10 | 135 | 184 | 1997 |
320 i | B48 B20 A | 2015/07 – 2018/10 | 135 | 184 | 1998 |
320 d | N47 D20 C | 2011/11 – 2016/03 | 135 | 184 | 1995 |
335 i | N55 B30 A | 2011/11 – 2015/07 | 225 | 306 | 2979 |
3 Gran Turismo (F34) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
320 d | B47 D20 A | 2015/07 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
320 d | N47 D20 C | 2013/03 – 2015/06 | 135 | 184 | 1995 |
320 i | N20 B20 B, N20 B20 A | 2013/03 – 2016/06 | 135 | 184 | 1997 |
3 Touring (F31) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
318 d | N47 D20 C | 2012/11 – 2015/06 | 105 | 143 | 1995 |
320 i | N20 B20 B | 2012/11 – 2015/06 | 135 | 184 | 1997 |
4 | |||||
4 Convertible (F33, F83) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
435 i | N55 B30 A | 2013/11 – 2016/02 | 225 | 306 | 2979 |
420 i | N20 B20 B | 2014/07 – 2016/02 | 135 | 184 | 1997 |
440 i | B58 B30 A | 2016/03 – 2020/07 | 240 | 326 | 2998 |
420 i | B48 B20 A | 2016/03 – 2020/07 | 135 | 184 | 1998 |
420 d | N47 D20 C | 2013/10 – 2015/06 | 135 | 184 | 1995 |
420 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2020/07 | 140 | 190 | 1995 |
4 Coupe (F32, F82) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
420 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2020/06 | 140 | 190 | 1995 |
435 i | N55 B30 A | 2013/07 – 2016/02 | 225 | 306 | 2979 |
440 i | B58 B30 A | 2016/03 – 2020/06 | 240 | 326 | 2998 |
420 d | N47 D20 C | 2013/07 – 2015/02 | 135 | 184 | 1995 |
420 i | N20 B20 B, N20 B20 A | 2013/11 – 2017/02 | 135 | 184 | 1997 |
420 i | B48 B20 A | 2016/03 – 2020/06 | 135 | 184 | 1998 |
4 Gran Coupe (F36) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
420 d | N47 D20 C | 2014/03 – 2015/02 | 135 | 184 | 1995 |
420 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2020/12 | 140 | 190 | 1995 |
440 i | B58 B30 A | 2016/03 – 2021/05 | 240 | 326 | 2998 |
435 i | N55 B30 A | 2014/03 – 2016/02 | 225 | 306 | 2979 |
420 i | N20 B20 B | 2014/03 – 2017/02 | 135 | 184 | 1997 |
Upiti
Još nema upita.
213,99 €